JOGJAPULSA

:: Solusi Bisnis Pulsa Anda ::

» Harga Produk JogjaPulsa Per 13 September 2011


OPERATOR KODE PRODUK NAMA PRODUK NOMINAL HARGA
jogjapulsa Simpati Jateng DIY
JTS5 Simpati Jateng DIY 5000 5000 5.275
JTS10 Simpati Jateng DIY 10000 10000 10.275
JTS20 Simpati Jateng DIY 20000 20000 20.150
JTS25 Simpati Jateng DIY 25000 25000 25.100
JTS50 Simpati Jateng DIY 50000 50000 49.100
JTS100 Simpati Jateng DIY 100000 100000 97.600
jogjapulsa Simpati Non Jateng DIY
S5 Simpati Non Jateng DIY 5000 5000 5.350
S10 Simpati Non Jateng DIY 10000 10000 10.350
S20 Simpati Non Jateng DIY 20000 20000 20.200
S25 Simpati Non Jateng DIY 25000 25000 25.350
S50 Simpati Non Jateng DIY 50000 50000 49.350
S100 Simpati Non Jateng DIY 100000 100000 97.600
jogjapulsa Kartu AS Jateng DIY
JTA5 Kartu AS Jateng DIY 5000 5000 5.275
JTA10 Kartu AS Jateng DIY 10000 10000 10.275
JTA20 Kartu AS Jateng DIY 20000 20000 20.150
JTA25 Kartu AS Jateng DIY 25000 25000 25.100
JTA50 Kartu AS Jateng DIY 50000 50000 49.100
JTA100 Kartu AS Jateng DIY 100000 100000 97.600
jogjapulsa Kartu AS Non Jateng DIY
A5 Kartu AS Non Jateng DIY 5000 5000 5.350
A10 Kartu AS Non Jateng DIY 10000 10000 10.350
A20 Kartu AS Non Jateng DIY 20000 20000 20.200
A25 Kartu AS Non Jateng DIY 25000 25000 25.350
A50 Kartu AS Non Jateng DIY 50000 50000 49.350
A100 Kartu AS Non Jateng DIY 100000 100000 97.600
jogjapulsa Indosat Reguler
I5 Indosat Reguler 5000 5000 5.325
I10 Indosat Reguler 10000 10000 10.325
I25 Indosat Reguler 25000 25000 25.100
I50 Indosat Reguler 50000 50000 49.600
I100 Indosat Reguler 100000 100000 98.850
jogjapulsa Indosat SMS
I5S Indosat SMS 5000 5000 5.325
I10S Indosat SMS 10000 10000 10.325
I25S Indosat SMS 25000 25000 25.100
jogjapulsa Indosat GPRS
I5G Indosat GPRS 5000 5000 5.325
I10G Indosat GPRS 10000 10000 10.325
I25G Indosat GPRS 25000 25000 25.100
jogjapulsa XL Reguler
XB1 XL Reguler 1000 1000 1.250
XB5 XL Reguler 5000 5000 5.550
XB10 XL Reguler 10000 10000 10.550
XB25 XL Reguler 25000 25000 25.600
XB50 XL Reguler 50000 50000 50.600
XB100 XL Reguler 100000 100000 100.600
jogjapulsa XL Extra
XBE10 XL Extra 10000 10000 10.550
XBE50 XL Extra 50000 50000 50.600
XBE100 XL Extra 100000 100000 100.600
jogjapulsa Flexi
FL5 Flexi 5000 5000 5.150
FL10 Flexi 10000 10000 9.950
FL20 Flexi 20000 20000 19.550
FL50 Flexi 50000 50000 49.100
FL100 Flexi 100000 100000 97.600
jogjapulsa Ceria
CR5 Ceria 5000 5000 4.850
CR10 Ceria 10000 10000 9.600
CR20 Ceria 20000 20000 19.000
CR50 Ceria 50000 50000 46.700
CR100 Ceria 100000 100000 92.600
jogjapulsa Three
T1 Three 1000 1000 1.200
T5 Three 5000 5000 5.100
T10 Three 10000 10000 10.000
T20 Three 20000 20000 19.600
T30 Three 30000 30000 29.250
T50 Three 50000 50000 48.600
T100 Three 100000 100000 97.100
jogjapulsa Esia
E1 Esia 1000 1000 1.250
E5 Esia 5000 5000 5.200
E10 Esia 10000 10000 10.200
E11 Esia 11000 11000 11.200
E15 Esia 15000 15000 15.200
E25 Esia 25000 25000 24.600
E50 Esia 50000 50000 48.600
E100 Esia 100000 100000 96.100
jogjapulsa Axis
AX5 Axis 5000 5000 5.025
AX10 Axis 10000 10000 9.925
AX15 Axis 15000 15000 14.825
AX20 Axis 20000 20000 19.600
AX25 Axis 25000 25000 24.425
AX50 Axis 50000 50000 48.550
AX100 Axis 100000 100000 97.350
jogjapulsa Fren
FR5 Fren 5000 5000 5.100
FR10 Fren 10000 10000 9.900
FR25 Fren 25000 25000 24.700
FR50 Fren 50000 50000 49.200
FR100 Fren 100000 100000 98.200
jogjapulsa Star One
ST5 Star One 5000 5000 5.175
ST10 Star One 10000 10000 10.175
ST20 Star One 20000 20000 20.050
ST50 Star One 50000 50000 49.600
ST100 Star One 100000 100000 98.850
jogjapulsa Smart
SM5 Smart 5000 5000 5.050
SM10 Smart 10000 10000 10.000
SM20 Smart 20000 20000 19.900
SM25 Smart 25000 25000 24.850
SM50 Smart 50000 50000 49.600
SM100 Smart 100000 100000 98.600
jogjapulsa Hepi
HP5 Hepi 5000 5000 5.200
HP10 Hepi 10000 10000 10.000
HP25 Hepi 25000 25000 24.700
HP50 Hepi 50000 50000 49.200
HP100 Hepi 100000 100000 98.200
YM INFO CENTER
DOWNLOAD BROSUR HARGA
RECENT ARTICLES

RECENT TOOLS


Bookmark and Share